Dai, è chiaro : Pat Riley vuole "cacciare" la seconda scelta assoluta del 2008.
Dunque, propone questo scambio ai Nets.
Commento tale notizia, con due semplici dati :
Beasley : $4,962,240 (2010/2011), $6,262,347 (Team option, 2011/12)
Dooling : $3,828,000 (Team option 2010/11)
Le conclusioni sono semplici...:D
Dentro e fuori da un rettangolo di gioco.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Archivio
- 08/15 - 08/22 (1)
- 08/08 - 08/15 (2)
- 08/01 - 08/08 (3)
- 07/25 - 08/01 (2)
- 07/18 - 07/25 (3)
- 07/11 - 07/18 (6)
- 07/04 - 07/11 (8)
- 06/27 - 07/04 (5)
- 06/20 - 06/27 (10)
- 06/13 - 06/20 (15)
- 06/06 - 06/13 (25)
- 05/30 - 06/06 (30)
- 05/23 - 05/30 (27)
0 commenti:
Posta un commento